Elenco allenatori

Matricola Qualifica Data qualifica Cognome e nome
51700 3° Grado 10/03/2010 De Rosa Rodolfo
72495 1° Grado 29/01/2022 Laterza Giovanni
73586 3° Grado 10/03/2010 Coden Pier Antonio
76000 1° Grado 11/11/2009 Cornacchia Addolorata Doriana
78425 1° Grado 05/03/2010 Tomasi Sabrina
85241 2° Grado 01/05/2010 Tessaro Donatello
89847 1° Grado 29/01/2022 Montico Sara
89848 1° Grado 05/03/2010 Peruch Roberta
96591 3° Grado 16/12/2014 Gregoris Stefano
102973 1° Grado 22/06/2017 Conidi Walter
105315 2° Grado 30/06/2025 Frangipane Febo
105319 1° Grado 26/05/2016 Rossetto Marco Alberto
117932 1° Grado 03/06/2025 Pezzutti Saverio
120620 2° Grado 30/06/2025 Buosi Thomas
126977 1° Grado 03/06/2025 BORIN GIORGIA
126979 Allievo 24/05/2024 Canzian Letizia
126982 Allievo 24/05/2024 Furlan Denis
126992 Allievo 24/05/2024 Volo Francesco
129230 Allievo ON 04/07/2025 CRISTANTE ANGELICA